현황 전체 : 21건 (1 / 3 page)
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
주요 | 2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 1159 |
21 | 2023년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2024.05.28 | 452 |
20 | 2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2023.05.31 | 1117 |
19 | 2022년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2023.05.31 | 844 |
18 | 2022년 5·18기념재단 지정기부금 현황 | 5·18기념재단 | 2023.05.31 | 876 |
17 | 2021년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 1159 |
16 | 2020년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 847 |
15 | 2019년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 860 |
14 | 2018년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 829 |
13 | 2017년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 5·18기념재단 | 2022.11.09 | 822 |
12 | 2021년 5·18기념재단 지정기부금 현황 | 5·18기념재단 | 2022.04.21 | 1240 |
[출처표시-비상업적-변경금지]
출처표시/비상업적 이용만 가능/변형 등 2차적 저작물 작성 금지